по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Год постройки | не задано |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | не задано |
Серия, тип проекта | не задано |
Тип жилого дома | не задано |
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | не задано |
Этажей, макс. | не задано |
Количество подъездов | не задано |
Количество лифтов | не задано |
Количество помещений, ед. | не задано |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | не задано |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | не задано |
Общая площадь помещений, м² | не задано |
Площадь жилых помещений, м² | не задано |
Общая площадь нежилых помещений, м² | не задано |
Площадь помещений общего имущества, м² | не задано |
Площадь участка, м² | не задано |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
Класс энергоэффективности | не задано |
Имеется детская площадка | не задано |
Имеется спортивная площадка | не задано |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер |
---|
Нет результатов. |
Тип фундамента | не задано |
---|---|
Тип перекрытий | не задано |
Материал несущих стен | не задано |
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
Тип мусоропроводов | не задано |
Количество мусоропроводов | не задано |
Тип фасада |
---|
Нет результатов. |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Нет результатов. |
Тип системы электроснабжения | не задано |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | не задано |
Тип системы теплоснабжения | не задано |
Тип системы горячего водоснабжения | не задано |
Тип системы холодного водоснабжения | не задано |
Тип системы водоотведения | не задано |
Объем выгребных ям, м3 | не задано |
Тип системы газоснабжения | не задано |
Тип системы вентиляции | не задано |
Тип системы пожаротушения | не задано |
Тип системы водостоков | не задано |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
---|---|
Нет результатов. |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Год постройки | не задано |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | не задано |
Серия, тип проекта | не задано |
Тип жилого дома | не задано |
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | не задано |
Этажей, макс. | не задано |
Количество подъездов | не задано |
Количество лифтов | не задано |
Количество помещений, ед. | не задано |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | не задано |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | не задано |
Общая площадь помещений, м² | не задано |
Площадь жилых помещений, м² | не задано |
Общая площадь нежилых помещений, м² | не задано |
Площадь помещений общего имущества, м² | не задано |
Площадь участка, м² | не задано |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
Класс энергоэффективности | не задано |
Имеется детская площадка | не задано |
Имеется спортивная площадка | не задано |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер |
---|
Нет результатов. |
Тип фундамента | не задано |
---|---|
Тип перекрытий | не задано |
Материал несущих стен | не задано |
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
Тип мусоропроводов | не задано |
Количество мусоропроводов | не задано |
Тип фасада |
---|
Нет результатов. |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Нет результатов. |
Тип системы электроснабжения | не задано |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | не задано |
Тип системы теплоснабжения | не задано |
Тип системы горячего водоснабжения | не задано |
Тип системы холодного водоснабжения | не задано |
Тип системы водоотведения | не задано |
Объем выгребных ям, м3 | не задано |
Тип системы газоснабжения | не задано |
Тип системы вентиляции | не задано |
Тип системы пожаротушения | не задано |
Тип системы водостоков | не задано |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
---|---|
Нет результатов. |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Управляющая компания | ООО "НИКА" |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.1995 г. |
Лицевой счет | Квартира | Сумма задолженности |
---|---|---|
0311 | 1 | 1 150,87 руб. |
0313 | 3 | 10 279,99 руб. |
0314 | 4 | 2 301,74 руб. |
0315 | 5 | 24 500,14 руб. |
0316 | 6 | 43 781,48 руб. |
0317 | 7 | 15 941,57 руб. |
0318 | 8 | 781,11 руб. |
3110 | 10 | 1 645,44 руб. |
3111 | 11 | 3 271,54 руб. |
3112 | 12 | 51 610,16 руб. |
3113 | 13 | 3 346,33 руб. |
3114 | 14 | 3 290,88 руб. |
3115 | 15 | 42 849,46 руб. |
3116 | 16 | 1 076,93 руб. |
3117 | 17 | 19 321,63 руб. |
3118 | 18 | 734,89 руб. |
3119 | 19 | 2 518,98 руб. |
3120 | 20 | 1 631,56 руб. |
3121 | 21 | 2 486,62 руб. |
3122 | 22 | 8 816,43 руб. |
3123 | 23 | 815,78 руб. |
3124 | 24 | 8 317,03 руб. |